Miercuri, 06.10.2021, la o zi dupa ce guvernul a fost demis, a fost distribuita o suma de peste un milliard de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru finantarea unor proiecte locale si pentru cheltuieli urgente, anunta Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
Hotararea a produs o serie de frustrari politice, PNL fiind acuzat ca a distribuit cei mai multi bani catre primariile conduse de acest partid, in timp ce PSD a primit doar un procent de 25% din aceasta suma, iar primariile conduse de USR nu au primit aproape nimic.
Comunei Stalpeni i-a fost alocata o suma de 50.000 de lei in urma acestui act normativ, aceasta fiind probabil folosita, in cea mai mare parte, pentru finalizarea Caminului Cultural de la Livezeni.
Judetului Arges i-a fost atribuit un total de 15.372.000 lei, din care pentru CJ Arges este alocata suma de 4.122.000 de lei.
Iata mai jos situatia sumelor distribuite la nivelul judetului:
Nr. Crt. | Tip Localitate | Denumire | Suma (mii lei) |
---|---|---|---|
1 | Județ | Argeș | 4.122 |
2 | Oraș | Costești | 100 |
3 | Oraș | Mioveni | 100 |
4 | Comună | Albeștii de Argeș | 466 |
5 | Comună | Albeștii de Muscel | 300 |
6 | Comună | Albota | 50 |
7 | Comună | Aninoasa | 50 |
8 | Comună | Arefu | 50 |
9 | Comună | Bascov | 50 |
10 | Comună | Băbana | 100 |
11 | Comună | Băiculești | 50 |
12 | Comună | Bălilești | 50 |
13 | Comună | Bârla | 400 |
14 | Comună | Berevoești | 50 |
15 | Comună | Bogați | 50 |
16 | Comună | Boteni | 50 |
17 | Comună | Bughea de Sus | 100 |
18 | Comună | Căldăraru | 400 |
19 | Comună | Călinești | 50 |
20 | Comună | Cepari | 50 |
21 | Comună | Cetățeni | 50 |
22 | Comună | Cicănești | 100 |
23 | Comună | Ciofrângeni | 50 |
24 | Comună | Ciomăgești | 316 |
25 | Comună | Cocu | 50 |
26 | Comună | Corbeni | 50 |
27 | Comună | Corbi | 300 |
28 | Comună | Coșești | 50 |
29 | Comună | Davidești | 50 |
30 | Comună | Dârmănești | 30 |
31 | Comună | Dobrești | 50 |
32 | Comună | Domnești | 100 |
33 | Comună | Drăganu | 50 |
34 | Comună | Godeni | 50 |
35 | Comună | Hârsești | 50 |
36 | Comună | Hârtiești | 1.000 |
37 | Comună | Izvoru | 100 |
38 | Comună | Lunca Corbului | 50 |
39 | Comună | Mălureni | 50 |
40 | Comună | Mărăcineni | 50 |
41 | Comună | Micești | 50 |
42 | Comună | Mioarele | 700 |
43 | Comună | Miroși | 50 |
44 | Comună | Mozăceni | 480 |
45 | Comună | Mușătești | 50 |
46 | Comună | Negrași | 50 |
47 | Comună | Nucșoara | 50 |
48 | Comună | Oarja | 50 |
49 | Comună | Poiana Lacului | 100 |
50 | Comună | Poienarii de Argeș | 195 |
51 | Comună | Poienarii de Muscel | 400 |
52 | Comună | Popești | 50 |
53 | Comună | Priboieni | 50 |
54 | Comună | Rătești | 50 |
55 | Comună | Râca | 50 |
56 | Comună | Rociu | 50 |
57 | Comună | Rucăr | 50 |
58 | Comună | Sălătrucu | 50 |
59 | Comună | Schitu Golești | 300 |
60 | Comună | Slobozia | 50 |
61 | Comună | Stâlpeni | 50 |
62 | Comună | Stoenești | 50 |
63 | Comună | Stolnici | 50 |
64 | Comună | Suseni | 700 |
65 | Comună | Ștefan cel Mare | 35 |
66 | Comună | Șuici | 50 |
67 | Comună | Teiu | 50 |
68 | Comună | Tigveni | 328 |
69 | Comună | Țițești | 300 |
70 | Comună | Uda | 700 |
71 | Comună | Ungheni | 50 |
72 | Comună | Valea Danului | 700 |
73 | Comună | Valea Iașului | 50 |
74 | Comună | Vedea | 50 |
75 | Comună | Vlădești | 50 |
76 | Comună | Vulturești | 50 |
Total Judet | 15.372 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News