S-au afisat notele la evaluarea de anul acesta pentru absolventii clasei a VIII-a. La acest examen, asa cum v-am informat, au participat absolventii claselor a VIII-a din Radesti si Stalpeni.
Au fost inscrisi la Evaluarea Nationala 27 de elevi din cele doua scoli, 3 absentand, doi de la Radesti si unul de la Liceul IC Petrescu.
Mediile obtinute, repetam, inainte de contestatii, sunt de 6,86 la Stalpeni si de 6,24 la Radesti.
Iata rezultatele, pentru cei interesati:
NR. CRT | CANDIDAT (COD) | Limba şi literatura română | Matematică | MEDIA |
LICEUL “IC Petrescu” Stalpeni | ||||
1 | AG10467336 | 7,6 | 8,3 | 7,95 |
2 | AG10467346 | 7,9 | 4 | 5,95 |
3 | AG10467350 | 9,6 | 9,5 | 9,55 |
4 | AG10467356 | 3,1 | 3,5 | 3,3 |
5 | AG10467371 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
6 | AG10467382 | 9,2 | 8,8 | 9 |
7 | AG10467388 | 6,1 | 6,7 | 6,4 |
8 | AG10467400 | 7,2 | 9,3 | 8,25 |
9 | AG10467422 | 5,5 | 8,1 | 6,8 |
10 | AG10467438 | 7,9 | 7,1 | 7,5 |
11 | AG10467467 | 3,1 | 2,5 | 2,8 |
12 | AG10467475 | 6,8 | 4,5 | 5,65 |
13 | AG10467480 | 9,1 | 9,5 | 9,3 |
14 | AG10467576 | 5,4 | 3,5 | 4,45 |
15 | AG10689584 | Absent | Absent | Absent |
6,98 | 6,75 | 6,86 | ||
Școala Generală Rădești | ||||
1 | AG10641093 | 5,8 | 5,15 | 5,47 |
2 | AG12890698 | 3,65 | 4,5 | 4,07 |
3 | AG9648330 | 8,8 | 8,45 | 8,62 |
4 | AG9649139 | 2 | 4 | 3 |
5 | AG9649394 | 4,6 | 4,25 | 4,42 |
6 | AG9742287 | 7,2 | 7,45 | 7,32 |
7 | AG9742292 | 6,3 | 4,65 | 5,47 |
8 | AG9742296 | 9,5 | 7,7 | 8,6 |
9 | AG9742302 | 8,75 | 7,7 | 8,22 |
10 | AG9742306 | 6,6 | 7,85 | 7,22 |
11 | AG9742328 | Absent | Absent | Absent |
12 | AG9818410 | Absent | Absent | Absent |
6,32 | 6,17 | 6,24 |
Acum urmeaza etapa inscrierilor la liceu, fapt pentru care le uram tuturor sa-si aleaga liceul care sa corespunda cel mai mult viselor si aptitudinilor lor.
Succes!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News