Astăzi, Ministerul Educației a afișat rezultatele la examenele desfășurate în cadrul Evaluării Naționale obținute de absolvenții claselor a VIII-a. Din comuna Stâlpeni au participat 41 de elevi (un elev a absentat la proba de matematică). Aceștia provin de la Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” Stâlpeni, Școala Gimnazială Livezeni și de la Școala Gimnazială Rădești.
Iată rezultatele acestor instituții de învățământ, în ordinea mediilor de la evaluare:
LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÂLPENI
| Index | Codul candidatului | Limba şi literatura română | Matematică | Media la evaluarea națională |
| 1 | AG10575894 | 9,10 | 8,70 | 8,90 |
| 2 | AG10575870 | 9,00 | 8,60 | 8,80 |
| 3 | AG10575831 | 8,45 | 7,15 | 7,80 |
| 4 | AG10575829 | 8,25 | 6,50 | 7,37 |
| 5 | AG10575929 | 7,10 | 7,30 | 7,20 |
| 6 | AG10575877 | 7,55 | 4,00 | 5,77 |
| 7 | AG10575772 | 4,35 | 7,00 | 5,67 |
| 8 | AG10575780 | 6,35 | 4,60 | 5,47 |
| 9 | AG10813377 | 4,20 | 5,65 | 4,92 |
| 10 | AG10575861 | 4,60 | 5,05 | 4,82 |
| 11 | AG10575786 | 5,00 | 3,50 | 4,25 |
| 12 | AG8178714 | 4,00 | 3,55 | 3,77 |
| 13 | AG9305944 | 3,90 | 2,50 | 3,20 |
| 14 | AG10575945 | 2,05 | 2,60 | 2,32 |
| 15 | AG10575980 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5,48 |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZENI
| Index | Codul candidatului | Limba şi literatura română | Matematică | Media la evaluarea națională |
| 1 | AG10415766 | 9,90 | 8,80 | 9,35 |
| 2 | AG10415631 | 9,80 | 8,30 | 9,05 |
| 3 | AG10415892 | 8,40 | 7,60 | 8,00 |
| 4 | AG10415971 | 8,60 | 6,30 | 7,45 |
| 5 | AG10416045 | 8,65 | 6,20 | 7,42 |
| 6 | AG10416167 | 8,10 | 5,85 | 6,97 |
| 7 | AG10415937 | 5,40 | 5,00 | 5,20 |
| 8 | AG10416128 | 4,40 | 3,50 | 3,95 |
| 9 | AG10416255 | 2,30 | 4,00 | 3,15 |
| 10 | AG9742372 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | AG10416103 | 1,90 | Absent | Absent |
| 6,25* |
*medie obținută de elevii prezenți
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDEȘTI
| Index | Codul candidatului | Limba şi literatura română | Matematică | Media la evaluarea națională |
| 1 | AG9742542 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 2 | AG9742562 | 8,10 | 8,80 | 8,45 |
| 3 | AG9742625 | 9,05 | 7,60 | 8,32 |
| 4 | AG9742546 | 7,55 | 6,85 | 7,20 |
| 5 | AG9742600 | 6,80 | 7,20 | 7,00 |
| 6 | AG12775236 | 7,30 | 6,60 | 6,95 |
| 7 | AG9742622 | 6,35 | 6,20 | 6,27 |
| 8 | AG9742582 | 7,40 | 4,75 | 6,07 |
| 9 | AG9742536 | 3,85 | 7,00 | 5,42 |
| 10 | AG9742515 | 5,80 | 4,50 | 5,15 |
| 11 | AG9742570 | 5,45 | 4,50 | 4,97 |
| 12 | AG9742554 | 2,60 | 4,65 | 3,62 |
| 13 | AG9742605 | 2,95 | 4,00 | 3,47 |
| 14 | AG11034157 | 4,05 | 2,50 | 3,27 |
| 15 | AG8726987 | 3,95 | 2,60 | 3,27 |
| 5,95 |
Cea mai mare medie pe comună a fost de 9,80, obținută la Școala Gimnazială Rădești (felicitări!), iar cea mai mică, 2,00, a fost obținută atât la Liceul Stâlpeni și cât și la Școala Gimnazială Livezeni.
În clasamentul instituțiilor școlare din comună conduce Școala Gimnazială Livezeni (medie obținută de elevii prezenți la toate probele), urmată de Școala Gimnazială Rădești și de Liceul Stâlpeni.
Media generală pe comună a fost 5,89, cu aproape un punct sub cea obținută la evaluarea din 2020 care a fost de 6,65, obținută de Școala Livezeni (7,22) și de Liceul Stâlpeni (6,08), Școala Rădești neavând clasă de a VIII-a.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News


