In urma rectificarilor bugetare si a fondurilor financiare alocate Liceului Tehnologic „IC Petrescu” din Stalpeni, luna trecuta pe site-ul SICAP exista noua operatiuni inscrise pentru diverse contracte de servicii si furnizare de materiale, dupa cum urmeaza:
Data | Denumire | Cantitate | Tip | Detalii conform ofertei de pret acceptata | Pret | Firma castigatoare contract | Link achizitie (site SICAP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2022 | Materiale necesare renovare sala clasa Scoala Radesti | 1 | Furnizare | Pachet materiale renovat sala clasa (parchet 8mm, accesorii parchet, lavabila) | 6.243,69 | S.C. PEL-IND FAMILY S.R.L. | link |
23.12.2021 | Achizitie masa modulara cancelarie | 2 | Furnizare | Masa modulara pentru cancelarie (3600x1200x750mm) si Masa modulara din 8 piese detasabile: 4 mese si 4 coltare. | 3.008,00 | S.C. EURODIDACTICA S.R.L. S.R.L. | link |
23.12.2021 | Achizitie set pupitre scolare individuale + scaun fix tapitat (rosu) | 17+40 | Furnizare | Pupitre scolare individuale (17 buc) si scaun fix tapitat – Textil (40 buc) | 9.540,16 | S.C. FURNISSA S.R.L. | link |
23.12.2021 | Revizie instalatie sala sport | 1 | Servicii | Revizie instalatie termoventilatie Liceul Tehnologic „IC Petrescu” Stalpeni | 6.284,24 | S.C. SERVICII GENERALE MIOVENI S.R.L. | link |
23.12.2021 | Achizitie produse alimentare | 1 | Furnizare | Achizitie produse alimentare 1. paine 536buc x 2,29 lei 2. cascaval 4 x 22,94 lei 3. zahar 5 x 2,75 lei 4. ceai 7 x 3,66 lei 5. mere 27.5 kg x 2,75 lei 6. ceapa 20 kg x 2,29 lei 7. morcov 15 kg x 2,75 lei 8. gris 2 buc x 2,29 lei 9. oua 140 buc x 0,64 lei 10. apa plata 18 buc x 3,21 lei 11. fasole v erde 28 kg x 4,59 lei 12. piept pui 44 kg x 25,68 lei 13. bulion sultan 2 x 16,51 lei 14.Alka 157 buc x 2,29 lei 15. joe 98 buc x 1,38 lei 16. lapte dorna 32 buc x 6,42 lei 17. cereale 9 buc x 5,50 lei 18. banane 37 kg x 6,42 lei 19. rosii in bulion 18 buc x 2,75 lei 20. fidea 9 buc x 1,83 lei 21. cartofi 25 kg x 2,75 lei 22. ulei Bunica 5 buc x 9,17 lei 23. smantana 7 buc x 11 lei 24. unt 8 buc x 9,17 lei 25. pateu ficat porc 3 buc x 4,58 lei 26. iaurt 79 buc x 1,37 lei 27. biscuiti Tedi 72 buc x 0,91 lei 28. castraveti acri 12 buc x 4,58 lei 29. miere albine 1 buc x 11,00 lei 30. malai 1 x 3,67 lei 31. telemea Napolact 3 kg x 31,19 lei 32. orez 3 x 4,58 lei 33. almete 8 buc x 5,50 lei 34. gem 2 x 4,58 lei 37. finetti 1 x 12.84 lei 38. biscuiti vrac 2 x 9,17 | 3.632,96 | S.C. GIONI GLOBAL S.R.L. | link |
21.12.2021 | Acces platforma GR8 SCIM INVATAMANT | 1 | Servicii | Acces platforma GR8 SCIM INVATAMANT cf. Ordinului 600/2018 Platforma ofera posibilitatea gestionarii intregii documentatii conform Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. In cadrul platformei sabloane de documente actualizate legislativ pentru a fi folosite ca model in realizarea Sistemului de control intern managerial. Up time 99% Servicii de suport Backup si mentananta incluse |
2.600,00 | S.C. ULTRA VISION S.R.L. | link |
08.12.2021 | Verificare a dispersiei prizelor de pamant-PRAM | 1 | Servicii | Servicii de verificare a dispersiei prizelor de pamant si eliberare certificat PRAM. | 1.250,00 | S.C. PET ELECTRIC GLOBAL SP SRL S.R.L. | link |
07.12.2021 | Achizitie tamplarie scoala Radesti | 1 | Furnizare | Achizitie usi interioare termopan scoala radesti – Lucrari de executat si montat tamplarie PVC | 10.146,00 | S.C. CASA REAL CONFORT SRL | link |
06.12.2021 | Achizitionare materiale curatenie | 1 | Furnizare | Materiale curatenie (alcool sanitar 12 x 5,88 lei dispenser sapun 3 x 33,61 lei Asevi 7 x 12,60 lei Domestos 11 x 8,40 lei sapun lichid 14 x 2,10 lei dispenser 5 x 42,01 lei hartie igenica 44 x 1,26 lei role prosop 72 x 1,26 lei saci menajeri 129 l 3 x 4,20 lei saci menajeri 120 l 3 x 13,45 lei clor 12 x 2,10 lei ariel automat 10 kg 1 x 105,04 biocarpet 2 x 13,45 lei igenol 6 x 15,12 lei odorizant wc 10 x 1,68 lei axion 1 x 8,40 lei sare masina 1 x 46,21 lei) | 1.109,82 | S.C. GIONI GLOBAL S.R.L. | link |
TOTAL | 43.814,87 |
Asa cum se poate observa, valoarea totala a acestor cheltuieli efectuate in luna decembrie de Liceul Stalpeni este de 43,814,87 de lei.
Am intrebat-o pe doamna director Postelnicu Elena despre fiecare dintre acestea si ne-a comunicat ca alimentele sunt achizitionate pentru Gradinita cu program prelungit, iar schimbarea usilor existente cu unele din PVC, parchetul si lavabila destinate Scolii din Radesti au fost necesare, deoarece aceasta scoala nu a beneficiat de investitii in ultimul timp, asa cum ar beneficiat, spre exemplu, Scoala de la Livezeni.
Toate celelalte servicii si materiale furnizate, cu exceptia materialelor de curatenie, au ca beneficiar Liceul Stalpeni, resepectiv mobilier pentru Centrul de Documentare si Informare si pentru Sala Multimedia. Astfel ca Scoala de la Livezeni se va multumi, cu ce s-a cheltuit in decembrie, doar cu parte din materialele sanitare si de curatenie achizitionate.
In plus, a mai precizat doamna director Postelnicu, luna aceasta au sosit piesele de mobilier pentru toate gradinitele din comuna Stalpeni, mobilier care s-a achizitionat tot prin SICAP, in luna septembrie 2021.
Foto: Facebook/Gradinita cu Program Prelungit Stalpeni
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News